时间:3月14日(星期四)9:30—12:00
地点:红河校区A区学生活动中心
序号 | 单位 | 岗位 | 人数 | 专业 |
1 | 浙江亿利达风机股份有限公司(上市公司) | 流体/仿真工程师 | 5 | 流体力学、空气动力学 |
助理工程师/工艺工程师/产品应用工程师 | 10 | 机械设计及其自动化、工业工程、能源与动力等理工类 | ||
销售工程师/技术支持工程师 | 15 | 机械、能源、暖通、电子信息 | ||
2 | 彩谱科技(浙江)有限公司 | 嵌入式工程师 | 10 | 电子、自动化、测控、光电等专业 |
工艺工程师 | 5 | 机电一体化、电子、电气类相关专业 | ||
海外销售工程师 | 5 | 国际贸易、营销或英语、机械电子等相关专业 | ||
3 | 浙江精力轴承科技有限公司 | 储备干部 | 10 | 机械类、材料类 |
质量工程师助理 | 2 | 机械类、材料类 | ||
产品工程师助理 | 2 | 机械类、材料类 | ||
材料工程师助理 | 2 | 机械类、材料类 | ||
机电工程师助理 | 2 | 机械类、材料类 | ||
精益生产专员 | 2 | 机械类、材料类 | ||
外贸业务员 | 2 | 语言类、机械类 | ||
4 | 恒展智城(浙江)科技有限公司 | 测试工程师 | 5 | 通信、计算机、电子技术、机电、自动控制等相关专业 |
嵌入式软件工程师 | 5 | 计算机、电子、通信类等相关专业 | ||
嵌入式硬件工程师 | 5 | 计算机、电子、通信类等相关专业 | ||
5 | 浙江富杰德汽车系统股份有限公司 | 研发工程师 | 5 | 相关专业 |
工艺工程师 | 3 | 相关专业 | ||
项目经理 | 2 | 相关专业 | ||
人力资源专员 | 1 | 人力资源相关专业 | ||
销售经理 | 1 | 营销类专业 | ||
过程质量工程师 | 2 | 质量相关专业 | ||
供应商管理质量工程师 | 2 | 相关专业 | ||
车间助理 | 2 | 相关专业 | ||
6 | 浙江瓦格自动化科技有限公司 | 储备工程师 | 5 | 机电一体化、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化 |
PLC技术员 | 5 | 机电一体化、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化 | ||
7 | 台州市金恩鲲虹信息科技有限公司 | 市场专员 | 10 | 营销 |
行政文员 | 5 | 工商管理 | ||
8 | 晖腾工业科技有限公司 | 销售经理(可驻外,重庆) | 4 | 不限 |
销售员(可驻外,重庆) | 10 | 不限 | ||
业务员 | 2 | 英语专业 | ||
设计师 | 2 | 设计专业 | ||
三维造型 | 4 | 三维造型 | ||
摩托车技术开发 | 8 | 不限 | ||
产品经理 | 2 | 不限 | ||
生产经理 | 2 | 不限 | ||
生产计划PMC | 2 | 不限 | ||
车间财务统计 | 5 | 财务 | ||
大学生储备干部 | 10 | 不限 | ||
质检 | 2 | 不限 | ||
仓管 | 2 | 物流 | ||
9 | 浙江铭匠精工有限公司 | 机械工程师 | 8 | 机械或机电相关专业,专业扎实,有创新精神,能熟练使用三维制图软件和有限元分析软件。 |
外贸业务员 | 15 | 1.机械专业优先;2.工科专业英语六级或英语专业英语专八;3.英语中级口译考试通过者优先;4.有机床外销经验优先。 | ||
机床销售 | 12 | 机械专业或者营销专业优先; | ||
集团总经理助理 | 2 | 1.英语六级以上或工科背景优先;2. 为人正派,思维严谨,灵活而有创新精神;3.学习能力强。 | ||
主持人 | 1 | 1.具有优秀的语言表达能力;2.形象和气质俱佳。 | ||
10 | 浙江科马动力机械有限公司 | 技术员 | 5 | 相关专业 |
财务专员 | 2 | |||
ERP专员 | 2 | |||
精益专员 | 2 | |||
11 | 浙江安露清洗机有限公司 | 电机技术人员 | 10 | 机械、机电、自动化相关专业; |
电气工程技术员 | 10 | 电气、自动化或相关专业; | ||
机械设计人员 | 10 | 机械制造、机械设计及其自动化等专业 | ||
总经办秘书 | 2 | 文秘、市场营销、工商管理等专业 | ||
12 | 浙江博文文具有限公司 | 区域销售助理 | 5 | 市场营销 |
生产助理 | 3 | 工商管理 | ||
外贸助理 | 5 | 英语或国际贸易 | ||
储备干部 | 5 | 专业不限 | ||
13 | 浙江普兰卡钎具股份有限公司 | 技术人员 | 10 | 材料学 |
国内销售员 | 2 | 市场营销 | ||
外贸业务员 | 5 | 国际贸易 | ||
车间储备干部 | 5 | 不限 | ||
14 | 浙江慧才企业服务有限公司 | 摄影师 | 2 | 不限 |
平面设计师 | 2 | 广告,美术或设计相关专业 | ||
销售经理 | 2 | 市场营销等相关专业 | ||
客户服务经理 | 2 | 不限 | ||
秘书/助理 | 1 | 市场营销或人力资源管理类专业 | ||
文员 | 2 | 不限 | ||
15 | 台州广慈科技有限公司 | 智能化设计师 | 3 | 电气工程及自动化、物联网、计算机科学与技术、电子信息与技术等相关专业 |
智能化项目施工员 | 3 | 电气工程及自动化、物联网、计算机科学与技术、电子信息与技术等相关专业 | ||
16 | 浙江宏鑫科技股份有限公司 | 外贸助理 | 1 | 英语 |
机修 | 2 | 机械类、电气 | ||
实验员 | 1 | 机械类、化学类、材料类专业 | ||
调机员 | 2 | 机械类 | ||
安环助理 | 1 | 不限 | ||
17 | 顶立新材料科技股份有限公司 | 胶黏剂开发工程师 | 10 | 高分子/化工化学 |
销售工程师 | 50 | 不限专业 | ||
外贸销售 | 5 | 市场营销以及国际贸易相关专业 | ||
外贸交付专员 | 1 | 市场营销以及国际贸易相关专业 | ||
18 | 浙江科瑞汽车部件有限公司 | 质量工程师(QE) | 5 | 机械制造等相关专业 |
精密测量技术员 | 5 | 计量、仪器仪表检测等专业 | ||
机械加工工艺工程师 | 5 | 汽车、内燃机及机械设计与制造等相关专业 | ||
工装夹具设计工程师 | 5 | 机械制造与机电一体化等专业 | ||
设备工程师 | 5 | 机械制造与机电一体化等专业 | ||
加工中心技师 | 5 | 机械制造等相关专业 | ||
储备干部 | 10 | 机械制造与管理类专业 | ||
19 | 奥锐特药业股份有限公司(上市公司) | 设备技术员 | 2 | 化工机械及设备相关专业(过控、化学工程、制药工程、机械及自动化等) |
设备维修员 | 10 | |||
电仪工程师 | 8 | |||
自动化技术员 | 3 | 电气自动化 | ||
生产操作工 | 10 | 化工制药相关 | ||
生产技术员 | 5 | |||
安全技术员 | 3 | 安全或化工相关 | ||
环保检测员 | 5 | 环境、化工及生物相关专业 | ||
20 | 浙江银轮机械股份有限公司(上市公司) | 高分子材料工程师 | 5 | 材料成型及控制工程、材料加工工程、材料科学与工程、高分子材料等专业; |
研发设计工程师 | 40 | 机械电子、机械设计制造、机械工程、车辆、动力机械及工程、能源与动力工程、制冷与低温等 | ||
工艺工程师 | 50 | 机械类、能源类、电气类 | ||
质量工程师 | 50 | 机械类、能源类、电气类 | ||
设备电气工程师 | 20 | 自动化、电气工程及其自动化等 | ||
焊接/材料工程师 | 5 | 焊接技术、金属材料专业 | ||
项目经理/客户经理 | 20 | 机械类、管理类、国际贸易、语言类专业 | ||
以上所有岗位 | 20 | 中外合办专业、外籍留学生、理工科或管理类专业 | ||
21 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 设计工程师 | 50 | 机械类、车辆或热管理相关 |
产品工艺/制造工程师 | 50 | 机械类、车辆或热管理相关 | ||
质量管理/测试工程师 | 50 | 机械类、车辆或热管理相关 | ||
项目经理 | 10 | 机械类、语言类 | ||
22 | 浙江得乐康食品股份有限公司 | 化工类管培生 | 7 | 化学工程、化学工程与工艺、应用化学、制药工程等化工类专业 |
机械类管培生 | 7 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程等相关机械类专业 | ||
电气类管培生 | 5 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、自动化等相关电气类专业 | ||
安环类管培生 | 3 | 安全工程、化工、环境工程等专业 | ||
23 | 浙江神洲药业有限公司 | 研发工程师 | 15 | 制药、化学类等相关专业 |
QR专员 | 5 | 制药、化学类等相关专业 | ||
QC检验员 | 30 | 制药、化学、药学类等相关专业 | ||
安全环保工程师 | 5 | 制药化学、安全类等相关专业 | ||
三废工艺员 | 5 | 制药化学、环境类等相关专业 | ||
储备人员(生产) | 20 | 制药、化学类等相关专业 | ||
制剂操作员 | 5 | 制药、化学类等相关专业 | ||
24 | 兴宇汽车零部件股份有限公司 | 高级研究员 | 2 | 高分子材料类、机械类专业 |
研发工程师 | 5 | 机械设计及其自动化、高分子材料橡胶类专业 | ||
研发设计工程师 | 10 | 机械工程及其自动化 | ||
项目工程师 | 10 | 机械工程及其自动化 | ||
体系工程师 | 2 | 管理类,机械类优先 | ||
质量工程师 | 8 | 专业不限 | ||
IE工程师 | 2 | 工业工程专业 | ||
机电/电气工程师 | 8 | 机电一体化类 | ||
实验室测试员 | 2 | 机械、化工、汽车等相关专业 | ||
管培生 | 30 | 不限 | ||
25 | 浙江仙居君业药业有限公司 | 采购员 | 2 | 机械、自动化相关专业、化学工程与工艺 |
销售业务员 | 3 | 化学、制药工程、生物类 | ||
QA | 3 | 化学、制药工程、生物类 | ||
研发员 | 5 | 化学、制药工程、生物类 | ||
国际注册 | 2 | 化学、制药工程、生物类 | ||
设备工程师 | 2 | 机械、自动化相关专业、化学工程与工艺 | ||
电气工程师 | 2 | 电气、机械、自动化相关专业、化学工程与工艺 | ||
生产储备 | 5 | 化学、制药工程、生物类 | ||
EHS专员 | 4 | 安全工程、环境工程、化工、化学、药学类 | ||
人力资源专员 | 1 | 人力资源、经济等管理类、化学、药学 | ||
车间一线操作 | 20 | 化学、药学、机械类、检测类、安全类 | ||
26 | 恒勃控股股份有限公司(上市公司) | 产品设计工程师 | 10 | 机械类 |
项目工程师 | 10 | 机械类 | ||
工艺工程师 | 5 | 机械、电气、智能制造类 | ||
软件工程师 | 5 | 电子电气、机器人类 | ||
实验工程师 | 5 | 机械、电气、材料等工科类 | ||
质量工程师 | 5 | 工科类 | ||
外贸销售工程师 | 5 | 商务英语/电子商务等 | ||
27 | 新天力科技股份有限公司 | 董事长管培生 | 5 | 市场营销、高分子材料与工程、食品科学与工程、机械设计制造及其自动化、包装工程、工商管理、相关专业 |
总监管培生 | 5 | 市场营销、高分子材料与工程、食品科学与工程、机械设计制造及其自动化、包装工程、工商管理、相关专业 | ||
销售管培生 | 30 | 不限专业 | ||
结构管培生(机械类) | 10 | 包装工程、机械设计制造及其自动化、机械设计、产品设计等相关专业 | ||
材料管培生 | 10 | 包装工程、高分子材料与工程、材料科学与工程、材料成型及控制工程等材料专业 | ||
技术储备 | 20 | 机械设计制造及其自动化、机械设计、机械电子工程等相关专业 | ||
28 | 台州市索立机械有限公司 | 储备干部(技术工艺方向) | 5 | 本科 |
储备干部(生产管理方向) | 5 | 本科 | ||
储备干部(检测检验方向) | 3 | 本科 | ||
机械设计 | 1 | 本科 | ||
电气工程师 | 1 | 本科 | ||
29 | 浙江实日机电科技有限公司 | 内贸业务员 | 5 | 不限 |
外贸业务员 | 3 | 外贸类 | ||
模具储备工程师 | 5 | 机械、机电一体化、自动化 | ||
自动化储备工程师 | 5 | 机械、机电一体化、自动化 | ||
品质储备工程师 | 5 | 不限 | ||
30 | 重庆合才化工科技有限公司 | 实验员 | 5 | 化工专业 |
销售员 | 5 | 市场营销专业 | ||
31 | 重庆玮益大健康产业有限公司 | 质量QC | 3 | 中药学及相关专业,熟悉中药材检验检测,能熟练操作高效液相仪等相关检验检测设备。 |
质量QA | 3 | 中药学及相关专业,熟悉中药材生产质量管理要求,身体健康,吃苦耐劳,服从安排。 | ||
中药材采购员 | 2 | 药学或中药学专业 | ||
生产工艺员 | 5 | 药学或中药学专业 | ||
32 | 重庆瑞富食品添加剂有限公司 | 工艺员 | 10 | 化工专业 |
分析检验 | 5 | 化工、医药分析 | ||
安全员 | 2 | 安全工程 | ||
维护保养 | 2 | 机电一体化 | ||
33 | 重庆吉程生物医药科技有限公司 | 生产主操 | 20 | 应用化学、化学工程与工艺 |
QC | 6 | 应用化学、化学工程与工艺、制药工程 | ||
电/仪维护 | 8 | 电气自动化、机电一体化、仪表测控 | ||
电/仪技术管理 | 2 | |||
环保专员 | 2 | 环境工程专业 | ||
安全专员 | 1 | 安全工程专业 | ||
环保工程师 | 1 | 化工、制药、安全工程或其他相关的理工科专业 | ||
34 | 华沃德源生态环境科技(重庆)有限公司 | 实验室化验员 | 5 | 分析检验技术 |
DCS中控 | 5 | 应用化工技术 | ||
产品研发 | 5 | 环境工程技术 | ||
DCS中控 | 5 | 化学工程与工艺 | ||
35 | 重庆凌峰橡塑制品股份有限公司 | 技术员 | 2 | 高分子化学材料 |
36 | 重庆金兴防水科技有限公司 | 质检员 | 3 | 化学工程与工艺、高分子材料 |
37 | 重庆川益鑫金属表面处理有限公司 | 储备工程师 | 4 | 化学、高分子材料、机械工程 |
38 | 重庆景裕电子科技有限公司 | 自动化储备工程师 | 4 | 计算机科学与技术或软件工程、智能制造等相关专业毕业或自动化专业毕业 |
39 | 重庆市潼南区东群纳米科技有限公司 | 检化验员 | 5 | 检验化验专业 |
操作储备干部 | 5 | 数控/计算机/机修 专业 | ||
40 | 重庆志特新材料科技有限公司 | 成本会计 | 2 | 财务相关专业,持会计初级职称及以上者优先。 |
综合会计 | 2 | 财务相关专业,持会计初级职称及以上者优先。 | ||
文员 | 3 | 熟练操作office软件;学习过CAD软件,能熟练操作者优先。 | ||
41 | 重庆红旗杰勋车轮有限公司 | 技术员 | 3 | 智能制造工程、机电一体化 |
设备维修 | 3 | 智能制造工程、机电一体化 | ||
42 | 重庆晶潼电子有限公司 | 技术员、工程师、IPQC | 10 | 电子信息相关专业 |
43 | 重庆投新化工有限公司 | 总经理助理 | 1 | 化工专业,熟练使用各种办公自动化设备和办公软件,有较好的文字功底者优先。 |
44 | 重庆正峰电子技术有限公司 | 储备干部 | 3 | 材料成型及控制工程、材料科学与工程、高分子材料与工程 |
45 | 重庆贝思远新能源有限公司 | 化验员 | 5 | 化学工程与工艺、环境科学等专业 |
研发助理工程师 | 2 | 化学工程与工艺 | ||
46 | 重庆立之力智能装备有限公司 | 装配工 | 3 | 机械专业,动手能力强。 |
开料工 | 3 | 激光开料、折弯,机械专业 | ||
技术员 | 3 | 机械专业,懂机械图纸,会CAD绘图。 | ||
机械工程师 | 3 | 机械专业,有较强的机械设计基础知识。 | ||
销售人员 | 3 | 机械专业,性格外向,对销售行业有浓厚的兴趣,有销售实习经验优先。 |
关注我们扫微信二维码